V Kroměříži si vyřídíte registr vozidla na Oddělení správních agend, které je podřízené Odboru občansko-správních agend. Zaměstnanci poskytují standardní služby v rámci evidence vozidel, vyřizování žádostí o výpisy z registru, provádí zápisy údajů do technického průkazu a mnoho dalšího. Oddělení správních agend pokrývá vše podstatné pro vyřízení registru vozidla pro občany Kroměříže i přilehlého okolí.
Spočítejte si rychle povinné ručení
Děkujeme za Váš zájem.
Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.
Než vám zavoláme, prohlédněte si
nabídky cestovního pojištění.
Činnost Oddělení správních agend v Kroměříži
- Registrace nového vozidla
- Odhlášení vozidla
- Přihlášení ojetého vozidla
- Trvalé vyřazení vozidla – likvidace
- Druhopis poškozeného technického průkazu
- Nové tabulky s registrační značkou
- Výpis z registru silničních vozidel
- Zápis změn údajů a další…
Typy správních poplatků a jejich výše
| Typ správního poplatku* | Poplatek |
|---|---|
| Registrace motocyklu do 50 cm3 | 300,- |
| Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka | 500,- |
| Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly | 800,- |
| Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně | 500,- |
| Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti | 700,- |
| Registrace vozidla nabytého dědictvím | Bez poplatku |
| Vyřazení vozidla z registru (depozit) | 200,- |
| Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) | 1 000,- |
| Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) | Bez poplatku |
| Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) | 200,- |
| Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) | 600,- |
| Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) | 5 000,- |
| Třetí značka na nosič kol | 600,- |
| Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel | 50,- |
| Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** | 100,- |
| Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu | 800,- |
| Výdej dat z registru silničních vozidel | 50,- |
| Zapsání či zrušení leasingu | 800,- |
| Trvalý vývoz vozidla | 450,- |
| Firemní karta pro digitální tachografy | 700,- |
* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR
Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.
Oddělení správních agend v Kroměříži
- Městský úřad Kroměříž, Odbor občansko-správních agend
- Budova B, Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž
- www.mesto-kromeriz.cz/registr-vozidel
