Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 2 324 Kč | 1 921 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | nedostatek dat | nedostatek dat |
Města nad 10 tis. obyvatel | 1 975 Kč | 1 907 Kč |
Ostatní | 1 604 Kč | 1 325 Kč |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.