Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 2 673 Kč | 2 269 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | 3 458 Kč | 3 016 Kč |
Města nad 10 tis. obyvatel | nedostatek dat | nedostatek dat |
Ostatní | 2 166 Kč | 1 915 Kč |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Města nad 10 tis. obyvatel
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.