Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 5 048 Kč | 4 122 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | 2 396 Kč | 2 076 Kč |
Města nad 10 tis. obyvatel | nedostatek dat | nedostatek dat |
Ostatní | 1 908 Kč | 1 567 Kč |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Města nad 10 tis. obyvatel
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.