Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 2 915 Kč | 2 272 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | nedostatek dat | nedostatek dat |
Města nad 10 tis. obyvatel | 1 767 Kč | 1 271 Kč |
Ostatní | 1 446 Kč | 1 376 Kč |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.