Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 6 049 Kč | 4 892 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | nedostatek dat | nedostatek dat |
Města nad 10 tis. obyvatel | 2 550 Kč | 1 819 Kč |
Ostatní | 3 491 Kč | 2 472 Kč |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.