Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 4 610 Kč | 3 458 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | nedostatek dat | nedostatek dat |
Města nad 10 tis. obyvatel | 1 807 Kč | 1 299 Kč |
Ostatní | 2 486 Kč | 2 041 Kč |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.