Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 2 389 Kč | 1 903 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | 3 278 Kč | 2 329 Kč |
Města nad 10 tis. obyvatel | 1 690 Kč | 1 581 Kč |
Ostatní | nedostatek dat | nedostatek dat |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Města nad 10 tis. obyvatel
Ostatní
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.