Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 5 528 Kč | 3 904 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | 6 874 Kč | 5 141 Kč |
Města nad 10 tis. obyvatel | nedostatek dat | nedostatek dat |
Ostatní | 3 785 Kč | 3 049 Kč |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Města nad 10 tis. obyvatel
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.