Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 3 716 Kč | 2 636 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | 4 223 Kč | 3 354 Kč |
Města nad 10 tis. obyvatel | nedostatek dat | nedostatek dat |
Ostatní | 2 230 Kč | 1 637 Kč |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Města nad 10 tis. obyvatel
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.