Průměrné ceny povinného ručení
Velikost | Reálná cena povinného ručení | Nejnižší cena povinného ručení |
---|---|---|
Praha | 6 035 Kč | 4 623 Kč |
Města nad 100 tis. obyvatel | nedostatek dat | nedostatek dat |
Města nad 10 tis. obyvatel | 5 305 Kč | 4 399 Kč |
Ostatní | 3 827 Kč | 3 042 Kč |
Celá Česká republika | nedostatek dat | nedostatek dat |
Vývoj cen povinného ručení
Praha
Města nad 100 tis. obyvatel
Nedostatek dat pro vykreslení grafu.